Fiumara Passante
1,70 €
Descripción
POLIURETANO
PLÁSTICO + FIBRA DE VIDRIO
| CÓDIGO | TAMAÑO (gramos) | ANTENA (Ø) | QUILLA (Ø) |
|---|---|---|---|
| GAFIP001 | 1.00 | 4.50 | 1.20 |
| GAFIP015 | 1,50 | 4.50 | 1.20 |
| GAFIP020 | 2.00 | 4.50 | 1.20 |
| GAFIP030 | 3.00 | 4.50 | 1,50 |
| GAFIP040 | 4.00 | 4.50 | 1,50 |
| GAFIP050 | 5.00 | 4.50 | 1,50 |
| GAFIP060 | 6.00 | 4.50 | 1,50 |
| GAFIP080 | 8.00 | 4.50 | 1,50 |




